調理・配送している給食センターが確認できます。
| 東部センター | 北部センター | 西部センター | 南部センター |
|---|---|---|---|
| 根石 | 連尺 | 梅園 | 岡崎 |
| 男川 | 広幡 | 六名 | 福岡 |
| 美合 | 井田 | 矢作東 | 六ツ美中部 |
| 緑丘 | 愛宕 | 矢作北 | 六ツ美北部 |
| 三島 | 常磐南 | 矢作西 | 六ツ美南部 |
| 竜美丘 | 常磐東 | 矢作南 | 六ツ美西部 |
| 竜谷 | 常磐 | 北野 | 羽根 |
| 藤川 | 恵田 | 城南 | |
| 山中 | 奥殿 | ||
| 本宿 | 細川 | ||
| 生平 | 岩津 | ||
| 秦梨 | 大樹寺 | ||
| 上地 | 大門 | ||
| 小豆坂 | |||
| 豊富 | |||
| 形埜 | |||
| 下山 | |||
| 夏山 | |||
| 宮崎 |
| 東部センター | 北部センター | 西部センター | 南部センター |
|---|---|---|---|
| 甲山 | 葵 | 矢作 | 福岡 |
| 美川 | 城北 | 矢作北 | 六ツ美 |
| 竜海 | 常磐 | 六ツ美北 | 南 |
| 東海 | 岩津 | 翔南 | |
| 河合 | 新香山 | ||
| 竜南 | 北 | ||
| 額田 |
| 東部センター | 北部センター | 西部センター | 南部センター |
|---|---|---|---|
| みあい特支 |